Nonstop Destinations
This page mirrors the official IAD nonstop directory as a traveler aid. Routes, seasons, and operators change frequently.
Official Nonstop Destinations (live)
United States
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Atlanta, GA | Hartsfield–Jackson Atlanta Int’l | ATL | United, Delta | — |
| Austin, TX | Austin–Bergstrom Int’l | AUS | United | — |
| Boston, MA | Logan Int’l | BOS | United, JetBlue | — |
| Charleston, SC | Charleston Int’l | CHS | United | Seasonal |
| Charlotte, NC | Charlotte Douglas Int’l | CLT | American | — |
| Chicago, IL | O’Hare Int’l | ORD | United, American | — |
| Dallas/Fort Worth, TX | Dallas/Fort Worth Int’l | DFW | American, United | — |
| Denver, CO | Denver Int’l | DEN | United | — |
| Detroit, MI | Detroit Metro | DTW | Delta | — |
| Fort Lauderdale, FL | Fort Lauderdale–Hollywood Int’l | FLL | United | — |
| Honolulu, HI | Daniel K. Inouye Int’l | HNL | United | — |
| Houston, TX | George Bush Intercontinental | IAH | United | — |
| Las Vegas, NV | Harry Reid Int’l | LAS | United | — |
| Los Angeles, CA | Los Angeles Int’l | LAX | United | — |
| Miami, FL | Miami Int’l | MIA | United, American | — |
| Nashville, TN | Nashville Int’l | BNA | United | — |
| New Orleans, LA | Louis Armstrong New Orleans Int’l | MSY | United | — |
| Newark, NJ | Newark Liberty Int’l | EWR | United | — |
| New York, NY | JFK / LaGuardia | JFK/LGA | United, Delta | — |
| Orlando, FL | Orlando Int’l | MCO | United | — |
| Phoenix, AZ | Phoenix Sky Harbor Int’l | PHX | American, United | — |
| Portland, ME | Portland Int’l Jetport | PWM | United | — |
| San Diego, CA | San Diego Int’l | SAN | United, Alaska | — |
| San Francisco, CA | San Francisco Int’l | SFO | United | — |
| Seattle, WA | Seattle–Tacoma Int’l | SEA | United, Alaska | — |
| South Bend, IN | South Bend Int’l | SBN | United | — |
| Tampa, FL | Tampa Int’l | TPA | United | — |
| West Palm Beach, FL | Palm Beach Int’l | PBI | United | Seasonal |
Canada
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Calgary, AB | Calgary Int’l | YYC | WestJet | Seasonal |
| Halifax, NS | Halifax Stanfield Int’l | YHZ | Porter | Seasonal |
| Montreal, QC | Montréal–Trudeau Int’l | YUL | Air Canada | — |
| Ottawa, ON | Ottawa Int’l | YOW | Air Canada | — |
| Toronto, ON | Toronto–Pearson Int’l | YYZ | Air Canada, United | — |
| Vancouver, BC | Vancouver Int’l | YVR | Air Canada | — |
Mexico & Caribbean
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Cancún, Mexico | Cancún Int’l | CUN | United, Volaris | — |
| Mexico City, Mexico | MEX / Felipe Ángeles (NLU) | MEX/NLU | United | — |
| Nassau, Bahamas | Lynden Pindling Int’l | NAS | United | — |
| San Juan, Puerto Rico | Luis Muñoz Marín Int’l | SJU | United | — |
Latin America
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| San Salvador, El Salvador | Monseñor Óscar A. Romero Int’l | SAL | Avianca | — |
| San José, Costa Rica | Juan Santamaría Int’l | SJO | United | — |
| Lima, Peru | Jorge Chávez Int’l | LIM | — | — |
Europe
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Amsterdam, Netherlands | Schiphol | AMS | KLM/Delta | — |
| Barcelona, Spain | Barcelona–El Prat | BCN | United | Seasonal |
| Brussels, Belgium | Brussels Airport | BRU | Brussels Airlines | — |
| Dublin, Ireland | Dublin Airport | DUB | Aer Lingus, United | — |
| Edinburgh, UK | Edinburgh Airport | EDI | United | Seasonal |
| Frankfurt, Germany | Frankfurt Airport | FRA | Lufthansa, United | — |
| Lisbon, Portugal | Humberto Delgado Airport | LIS | TAP Air Portugal | — |
| London, UK | Heathrow | LHR | United, British Airways, Virgin Atlantic | — |
| Madrid, Spain | Adolfo Suárez Madrid–Barajas | MAD | Iberia, United | — |
| Manchester, UK | Manchester Airport | MAN | United | Seasonal |
| Munich, Germany | Munich Airport | MUC | Lufthansa, United | — |
| Nice, France | Nice Côte d’Azur | NCE | United | Seasonal |
| Paris, France | Charles de Gaulle | CDG | Air France | — |
| Reykjavik, Iceland | Keflavík | KEF | Icelandair | Seasonal |
| Rome, Italy | Fiumicino | FCO | United | Seasonal |
| Venice, Italy | Marco Polo | VCE | United | Seasonal |
| Zurich, Switzerland | Zurich Airport | ZRH | SWISS | — |
Africa
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Addis Ababa, Ethiopia | Bole Int’l | ADD | Ethiopian | — |
| Cairo, Egypt | Cairo Int’l | CAI | Egyptair | — |
| Casablanca, Morocco | Mohammed V Int’l | CMN | Royal Air Maroc | — |
| Dakar, Senegal | Blaise Diagne Int’l | DSS | United | — |
Middle East
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Amman, Jordan | Queen Alia Int’l | AMM | Royal Jordanian | — |
| Doha, Qatar | Hamad Int’l | DOH | Qatar Airways | — |
| Dubai, UAE | Dubai Int’l | DXB | Emirates | — |
| Jeddah, Saudi Arabia | King Abdulaziz Int’l | JED | Saudia | — |
| Riyadh, Saudi Arabia | King Khalid Int’l | RUH | Saudia | — |
| Abu Dhabi, UAE | Abu Dhabi Int’l | AUH | Etihad | — |
Asia
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
| Beijing, China | Capital / Daxing | PEK/PKX | Air China | — |
| Delhi, India | Indira Gandhi Int’l | DEL | — | — |
| Seoul, South Korea | Incheon Int’l | ICN | Korean Air | — |
| Tokyo, Japan | Haneda / Narita | HND/NRT | ANA | — |
Oceania
| City | Airport | Code | Primary Airlines | Notes |
Compiled from airport and airline sources; not an official timetable. Confirm availability and seasonality directly with carriers.
Schedules, routes and venues can change. Use the airline or airport app for day-of-travel details.